PORTARIA GM/MPO Nº 247, DE 19 DE JUNHO DE 2026
Adequa, em diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alínea "a", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações,
RESOLVE:
Art. 1º Adequar, no âmbito de diversos Órgãos do Poder Executivo Federal, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e suas alterações, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO MORETTI
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 20.796.796 | 0 | 20.796.796 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 0 | 6.765.274 | 0 | 6.765.274 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 1.769.393 | 0 | 1.769.393 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 29.331.463 | 0 | 29.331.463 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 27.252.063 | 0 | 27.252.063 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 0 | 10.119.501 | 0 | 10.119.501 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 3.892.665 | 0 | 3.892.665 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 41.264.229 | 0 | 41.264.229 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 39.639.365 | 0 | 39.639.365 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 0 | 0 | 0 | 14.698.577 | 0 | 14.698.577 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 5.662.058 | 0 | 5.662.058 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ JULHO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 11.094.942 | 0 | 11.094.942 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 0 | 18.236.521 | 0 | 18.236.521 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 29.331.463 | 0 | 29.331.463 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 10.316.068 | 0 | 10.316.068 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 0 | 30.948.161 | 0 | 30.948.161 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 41.264.229 | 0 | 41.264.229 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
20000 | Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
83000 | Banco Central do Brasil | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | |